Decitabine Impurity 44
| CAT No. | IR-A09089 |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| Chemical Name | Decitabine Impurity 44 |
|---|---|
| Shipping Temperature | Ambient temperature |
| HSN Code | 29339990 |
| Country of Origin | India |
| Usage Note | All products supplied by Invenza Research are intended exclusively for laboratory research, analytical testing, scientific investigations, and research and development purposes. These materials are not intended for human or animal consumption. |
| Product Description |
Decitabine Impurity 44 (CAS No. NA), chemically known as Decitabine Impurity 44, is a well-characterized pharmaceutical impurity reference standard associated with Decitabine. It is widely used by pharmaceutical research laboratories, analytical scientists, contract research organizations (CROs), and quality control laboratories to support impurity identification, chromatographic method development, analytical method validation, and stability studies. This reference standard plays an important role in ensuring accurate impurity profiling during the development and quality assessment of Decitabine-based pharmaceutical products. It is suitable for use in analytical techniques such as HPLC, LC-MS, UPLC, and other validated chromatographic methods where reliable impurity characterization is required. Decitabine Impurity 44 has the molecular formula C7H14N4O4 and a molecular weight of 218.2 g/mol. It is also known by the chemical name Decitabine Impurity 44 and is identified by CAS No. NA. Researchers and analytical laboratories utilize this impurity reference standard during pharmaceutical development, quality control testing, method transfer, and regulatory compliance activities. Its use helps support the characterization and monitoring of related substances throughout the product lifecycle. |
|---|
Applications & Regulatory Use Cases
Related Products
| CAT No | IR-A09038 |
|---|---|
| CAS No. | 504-08-5 |
| Molecular Formula | C3H5N5 |
| Molecular Weight | 111.1 |
| CAT No | IR-A09110 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H16N4O4 |
| Molecular Weight | 232.2 |
| CAT No | IR-A09111 |
|---|---|
| CAS No. | 69304-65-0 |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09039 |
|---|---|
| CAS No. | 2353-33-5 |
| Molecular Formula | C8H12N4O4 |
| Molecular Weight | 228.21 |
| CAT No | IR-A09040 |
|---|---|
| CAS No. | 183016-21-9 |
| Molecular Formula | C16H18N4O5 |
| Molecular Weight | 346.34 |
| CAT No | IR-A09041 |
|---|---|
| CAS No. | 16352-06-0 |
| Molecular Formula | C4H6N4O |
| Molecular Weight | 126.12 |
| CAT No | IR-A09042 |
|---|---|
| CAS No. | 22432-95-7 |
| Molecular Formula | C8H12N4O4 |
| Molecular Weight | 228.21 |
| CAT No | IR-A09043 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H12N4O4 : H2O |
| Molecular Weight | 228.2 : 18.0 |
| CAT No | IR-A09044 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C4H6N6O2 |
| Molecular Weight | 170.13 |
| CAT No | IR-A09045 |
|---|---|
| CAS No. | 570410-72-9 |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09046 |
|---|---|
| CAS No. | 10302-79-1 |
| Molecular Formula | C24H24N4O6 |
| Molecular Weight | 464.48 |
| CAT No | IR-A09047 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09048 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09049 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09050 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09051 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09052 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C4H6N6O2 |
| Molecular Weight | 170.13 |
| CAT No | IR-A09053 |
|---|---|
| CAS No. | 51255-17-5 |
| Molecular Formula | C6H12O4 |
| Molecular Weight | 148.2 |
| CAT No | IR-A09054 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C22H21Cl2N3O7 |
| Molecular Weight | 510.3 |
| CAT No | IR-A09055 |
|---|---|
| CAS No. | 909402-26-2 |
| Molecular Formula | C9H13N3O5 |
| Molecular Weight | 243.2 |
| CAT No | IR-A09056 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C5H11NO3 |
| Molecular Weight | 133.2 |
| CAT No | IR-A09057 |
|---|---|
| CAS No. | 96761-00-1 |
| Molecular Formula | C5H8O3 |
| Molecular Weight | 116.1 |
| CAT No | IR-A09058 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C24H28N4O4 |
| Molecular Weight | 436.5 |
| CAT No | IR-A09059 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.3 |
| CAT No | IR-A09060 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.3 |
| CAT No | IR-A09061 |
|---|---|
| CAS No. | 1254186-96-3 |
| Molecular Formula | C12H16N4O6 |
| Molecular Weight | 312.3 |
| CAT No | IR-A09062 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C12H16N4O6 |
| Molecular Weight | 312.3 |
| CAT No | IR-A09063 |
|---|---|
| CAS No. | 78185-65-6 |
| Molecular Formula | C22H24O6 |
| Molecular Weight | 384.4 |
| CAT No | IR-A09064 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C12H16N4O6 |
| Molecular Weight | 312.3 |
| CAT No | IR-A09065 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.3 |
| CAT No | IR-A09066 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.3 |
| CAT No | IR-A09067 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.3 |
| CAT No | IR-A09068 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.3 |
| CAT No | IR-A09069 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C12H16N4O6 |
| Molecular Weight | 312.3 |
| CAT No | IR-A09070 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09071 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09072 |
|---|---|
| CAS No. | 570410-68-3 |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09073 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H12N4O4 |
| Molecular Weight | 228.2 |
| CAT No | IR-A09074 |
|---|---|
| CAS No. | 17117-72-5 |
| Molecular Formula | C21H22O6 |
| Molecular Weight | 370.4 |
| CAT No | IR-A09075 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H12N4O4 |
| Molecular Weight | 228.2 |
| CAT No | IR-A09076 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O4 |
| Molecular Weight | 230.23 |
| CAT No | IR-A09077 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C13H20N4O9 |
| Molecular Weight | 376.32 |
| CAT No | IR-A09078 |
|---|---|
| CAS No. | 40789-35-3 |
| Molecular Formula | C24H24N4O6 |
| Molecular Weight | 464.5 |
| CAT No | IR-A09079 |
|---|---|
| CAS No. | 183016-22-0 |
| Molecular Formula | C16H18N4O5 |
| Molecular Weight | 346.3 |
| CAT No | IR-A09080 |
|---|---|
| CAS No. | 178671-74-4 |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09081 |
|---|---|
| CAS No. | 570410-70-7 |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09082 |
|---|---|
| CAS No. | 1041672-46-1 |
| Molecular Formula | C12H16N4O6 |
| Molecular Weight | 312.3 |
| CAT No | IR-A09083 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.2 |
| CAT No | IR-A09084 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C6H12O4 |
| Molecular Weight | 148.2 |
| CAT No | IR-A09085 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C10H14N4O5 |
| Molecular Weight | 270.2 |
| CAT No | IR-A09086 |
|---|---|
| CAS No. | 23397-76-4 |
| Molecular Formula | C18H28O6 |
| Molecular Weight | 340.4 |
| CAT No | IR-A09087 |
|---|---|
| CAS No. | 58109-18-5 |
| Molecular Formula | C19H30O8S |
| Molecular Weight | 418.5 |
| CAT No | IR-A09088 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C7H14O8S |
| Molecular Weight | 258.2 |
| CAT No | IR-A09089 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C7H14N4O4 |
| Molecular Weight | 218.2 |
| CAT No | IR-A09090 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C7H16N4O4 : C2H4O2 |
| Molecular Weight | 220.2 : 60.1 |
| CAT No | IR-A09091 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C22H24O6 |
| Molecular Weight | 384.4 |
| CAT No | IR-A09092 |
|---|---|
| CAS No. | 89-71-4 |
| Molecular Formula | C9H10O2 |
| Molecular Weight | 150.2 |
| CAT No | IR-A09093 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09094 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09095 |
|---|---|
| CAS No. | 56-06-4 |
| Molecular Formula | C4H6N4O |
| Molecular Weight | 126.1 |
| CAT No | IR-A09096 |
|---|---|
| CAS No. | 1442660-65-2 |
| Molecular Formula | C15H15ClN4O5 |
| Molecular Weight | 366.8 |
| CAT No | IR-A09097 |
|---|---|
| CAS No. | 22432-93-5 |
| Molecular Formula | C24H32N8O12 |
| Molecular Weight | 625 |
| CAT No | IR-A09098 |
|---|---|
| CAS No. | 78185-67-8 |
| Molecular Formula | C22H24O6 |
| Molecular Weight | 384.4 |
| CAT No | IR-A09099 |
|---|---|
| CAS No. | 20535-28-8 |
| Molecular Formula | C21H21ClO5 |
| Molecular Weight | 388.8 |
| CAT No | IR-A09100 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C8H12N4O4 |
| Molecular Weight | 228.2 |
| CAT No | IR-A09101 |
|---|---|
| CAS No. | 909402-20-6 |
| Molecular Formula | C20H15Cl2NO6 |
| Molecular Weight | 436.2 |
| CAT No | IR-A09102 |
|---|---|
| CAS No. | 1126-46-1 |
| Molecular Formula | C8H7ClO2 |
| Molecular Weight | 170.59 |
| CAT No | IR-A09103 |
|---|---|
| CAS No. | 135567-49-6 |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 : H2O |
| Molecular Weight | 246.2 : 18.0 |
| CAT No | IR-A09104 |
|---|---|
| CAS No. | 69304-64-9 |
| Molecular Formula | C8H14N4O5 |
| Molecular Weight | 246.2 |
| CAT No | IR-A09105 |
|---|---|
| CAS No. | 931-86-2 |
| Molecular Formula | C3H4N4O |
| Molecular Weight | 112.09 |
| CAT No | IR-A09106 |
|---|---|
| CAS No. | 1207459-15-1 ; 1019659-87-0 |
| Molecular Formula | C21H18Cl2O7 |
| Molecular Weight | 453.27 |
| CAT No | IR-A09107 |
|---|---|
| CAS No. | 1034301-08-0 |
| Molecular Formula | C22H18Cl2N4O6 |
| Molecular Weight | 505.31 |
| CAT No | IR-A09108 |
|---|---|
| CAS No. | 1140891-02-6 |
| Molecular Formula | C22H18Cl2N4O6 |
| Molecular Weight | 505.31 |
| CAT No | IR-A09109 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C22H18Cl2N4O6 |
| Molecular Weight | 505.3 |
| CAT No | IR-A09112 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C15H15ClN4O5 |
| Molecular Weight | 366.8 |
| CAT No | IR-A09113 |
|---|---|
| CAS No. | 1442660-66-3 |
| Molecular Formula | C15H15ClN4O5 |
| Molecular Weight | 366.8 |
