Azithromycin Impurity 2
| CAT No. | IR-A02534 |
|---|---|
| Molecular Formula | C38H70N2O14 |
| Molecular Weight | 779 |
| Chemical Name | methyl ((2S,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadecan-11-yl)oxy)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate |
|---|---|
| Shipping Temperature | Ambient temperature |
| HSN Code | 29339990 |
| Country of Origin | India |
| Usage Note | All products supplied by Invenza Research are intended exclusively for laboratory research, analytical testing, scientific investigations, and research and development purposes. These materials are not intended for human or animal consumption. |
| Product Description |
Azithromycin Impurity 2 (CAS No. NA), chemically known as methyl ((2S,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadecan-11-yl)oxy)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate, is a well-characterized pharmaceutical impurity reference standard associated with Azithromycin. It is widely used by pharmaceutical research laboratories, analytical scientists, contract research organizations (CROs), and quality control laboratories to support impurity identification, chromatographic method development, analytical method validation, and stability studies. This reference standard plays an important role in ensuring accurate impurity profiling during the development and quality assessment of Azithromycin-based pharmaceutical products. It is suitable for use in analytical techniques such as HPLC, LC-MS, UPLC, and other validated chromatographic methods where reliable impurity characterization is required. Azithromycin Impurity 2 has the molecular formula C38H70N2O14 and a molecular weight of 779 g/mol. It is also known by the chemical name methyl ((2S,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadecan-11-yl)oxy)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)carbamate and is identified by CAS No. NA. Researchers and analytical laboratories utilize this impurity reference standard during pharmaceutical development, quality control testing, method transfer, and regulatory compliance activities. Its use helps support the characterization and monitoring of related substances throughout the product lifecycle. |
|---|
Applications & Regulatory Use Cases
Related Products
| CAT No | IR-A02509 |
|---|---|
| CAS No. | 2365312-76-9 |
| Molecular Formula | C30H60N2O10 |
| Molecular Weight | 608.8 |
| CAT No | IR-A02510 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C30H59N2O10 : Na |
| Molecular Weight | 607.81 : 23.0 |
| CAT No | IR-A02511 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C43H74N2O14S |
| Molecular Weight | 875.1 |
| CAT No | IR-A02512 |
|---|---|
| CAS No. | 194809-66-0 |
| Molecular Formula | C37H69BN2O13 |
| Molecular Weight | 760.8 |
| CAT No | IR-A02513 |
|---|---|
| CAS No. | 83905-01-5 |
| Molecular Formula | C38H72N2O12 |
| Molecular Weight | 749 |
| CAT No | IR-A02514 |
|---|---|
| CAS No. | 117693-42-2 |
| Molecular Formula | C22H43NO7 |
| Molecular Weight | 433.6 |
| CAT No | IR-A02515 |
|---|---|
| CAS No. | 117772-70-0 |
| Molecular Formula | C38H76N2O14 |
| Molecular Weight | 785.02 |
| CAT No | IR-A02516 |
|---|---|
| CAS No. | 76801-85-9 |
| Molecular Formula | C37H70N2O12 |
| Molecular Weight | 734.96 |
| CAT No | IR-A02517 |
|---|---|
| CAS No. | 307974-61-4 |
| Molecular Formula | C38H72N2O11 |
| Molecular Weight | 732.99 |
| CAT No | IR-A02518 |
|---|---|
| CAS No. | 620169-47-3 |
| Molecular Formula | C37H70N2O12 |
| Molecular Weight | 734.96 |
| CAT No | IR-A02519 |
|---|---|
| CAS No. | 612069-26-8 |
| Molecular Formula | C38H72N2O13 |
| Molecular Weight | 764.98 |
| CAT No | IR-A02520 |
|---|---|
| CAS No. | 612069-27-9 |
| Molecular Formula | C36H68N2O12 |
| Molecular Weight | 720.93 |
| CAT No | IR-A02521 |
|---|---|
| CAS No. | 612069-28-0 |
| Molecular Formula | C38H70N2O13 |
| Molecular Weight | 762.97 |
| CAT No | IR-A02522 |
|---|---|
| CAS No. | 612069-31-5 |
| Molecular Formula | C44H76N2O14S |
| Molecular Weight | 889.14 |
| CAT No | IR-A02523 |
|---|---|
| CAS No. | 612069-30-4 |
| Molecular Formula | C45H77N3O15S |
| Molecular Weight | 932.17 |
| CAT No | IR-A02524 |
|---|---|
| CAS No. | 172617-84-4 |
| Molecular Formula | C37H70N2O12 |
| Molecular Weight | 734.96 |
| CAT No | IR-A02525 |
|---|---|
| CAS No. | 117693-41-1 |
| Molecular Formula | C30H58N2O9 |
| Molecular Weight | 590.79 |
| CAT No | IR-A02526 |
|---|---|
| CAS No. | 612534-95-9 |
| Molecular Formula | C38H70N2O13 |
| Molecular Weight | 762.97 |
| CAT No | IR-A02527 |
|---|---|
| CAS No. | 90503-06-3 |
| Molecular Formula | C38H72N2O13 |
| Molecular Weight | 764.98 |
| CAT No | IR-A02528 |
|---|---|
| CAS No. | 765927-71-7 |
| Molecular Formula | C37H68N2O13 |
| Molecular Weight | 748.94 |
| CAT No | IR-A02529 |
|---|---|
| CAS No. | 612069-25-7 |
| Molecular Formula | C36H65NO13 |
| Molecular Weight | 719.9 |
| CAT No | IR-A02530 |
|---|---|
| CAS No. | 763924-54-5 |
| Molecular Formula | C39H74N2O12 |
| Molecular Weight | 763.01 |
| CAT No | IR-A02531 |
|---|---|
| CAS No. | 2095879-65-3 |
| Molecular Formula | C44H75N3O15S |
| Molecular Weight | 918.15 |
| CAT No | IR-A02532 |
|---|---|
| CAS No. | 99290-97-8 |
| Molecular Formula | C37H66N2O12 |
| Molecular Weight | 730.934 |
| CAT No | IR-A02533 |
|---|---|
| CAS No. | 161193-44-8 |
| Molecular Formula | C37H66N2O12 |
| Molecular Weight | 730.93 |
| CAT No | IR-A02534 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C38H70N2O14 |
| Molecular Weight | 779 |
| CAT No | IR-A02535 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C38H73N2O13 : Na |
| Molecular Weight | 766.01 : 23.0 |
| CAT No | IR-A02536 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C38H71BN2O13 |
| Molecular Weight | 774.8 |
| CAT No | IR-A02537 |
|---|---|
| CAS No. | 1914946-68-1 |
| Molecular Formula | C30H57NO10 |
| Molecular Weight | 591.8 |
| CAT No | IR-A02538 |
|---|---|
| CAS No. | 92594-45-1 |
| Molecular Formula | C39H74N2O12 |
| Molecular Weight | 763.02 |
| CAT No | IR-A02539 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H66N2O12 |
| Molecular Weight | 730.9 |
| CAT No | IR-A02540 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C41H78N2O13 |
| Molecular Weight | 807.1 |
| CAT No | IR-A02541 |
|---|---|
| CAS No. | 92594-45-1 |
| Molecular Formula | C39H74N2O12 |
| Molecular Weight | 763.02 |
| CAT No | IR-A02542 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C3713CH69D3N2O12 |
| Molecular Weight | 753 |
| CAT No | IR-A02543 |
|---|---|
| CAS No. | 163921-65-1 |
| Molecular Formula | C38H69D3N2O12 |
| Molecular Weight | 752 |
| CAT No | IR-A02544 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C38H67D5N2O12 |
| Molecular Weight | 754 |
| CAT No | IR-A02545 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H69N3O13 |
| Molecular Weight | 764 |
| CAT No | IR-A02546 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H69N3O13 |
| Molecular Weight | 764 |
| CAT No | IR-A02547 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H67N3O14 |
| Molecular Weight | 778 |
