Azelastine Intermediate
| CAT No. | IR-A02404 |
|---|---|
| CAS No. | 19869-42-2 |
| Molecular Formula | C7H13NO : HCl |
| Molecular Weight | 127.2 : 36.5 |
| Chemical Name | 1-Methylazepan-4-one hydrochloride |
|---|---|
| Shipping Temperature | Ambient temperature |
| HSN Code | 29339990 |
| Country of Origin | India |
| Usage Note | All products supplied by Invenza Research are intended exclusively for laboratory research, analytical testing, scientific investigations, and research and development purposes. These materials are not intended for human or animal consumption. |
| Product Description |
Azelastine Intermediate (CAS No. 19869-42-2), chemically known as 1-Methylazepan-4-one hydrochloride, is a well-characterized pharmaceutical impurity reference standard associated with Azelastine. It is widely used by pharmaceutical research laboratories, analytical scientists, contract research organizations (CROs), and quality control laboratories to support impurity identification, chromatographic method development, analytical method validation, and stability studies. This reference standard plays an important role in ensuring accurate impurity profiling during the development and quality assessment of Azelastine-based pharmaceutical products. It is suitable for use in analytical techniques such as HPLC, LC-MS, UPLC, and other validated chromatographic methods where reliable impurity characterization is required. Azelastine Intermediate has the molecular formula C7H13NO : HCl and a molecular weight of 127.2 : 36.5 g/mol. It is also known by the chemical name 1-Methylazepan-4-one hydrochloride and is identified by CAS No. 19869-42-2. Researchers and analytical laboratories utilize this impurity reference standard during pharmaceutical development, quality control testing, method transfer, and regulatory compliance activities. Its use helps support the characterization and monitoring of related substances throughout the product lifecycle. |
|---|
Applications & Regulatory Use Cases
Related Products
| CAT No | IR-A02386 |
|---|---|
| CAS No. | 153408-28-7 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 381.9 : 36.5 |
| CAT No | IR-A02387 |
|---|---|
| CAS No. | 1346617-18-2 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O2 |
| Molecular Weight | 397.9 |
| CAT No | IR-A02388 |
|---|---|
| CAS No. | 153408-27-6 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 381.9 : 36.5 |
| CAT No | IR-A02389 |
|---|---|
| CAS No. | 1346617-06-8 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O2 |
| Molecular Weight | 397.9 |
| CAT No | IR-A02390 |
|---|---|
| CAS No. | 58581-89-8 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O |
| Molecular Weight | 381.9 |
| CAT No | IR-A02391 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 381.9 : 36.5 |
| CAT No | IR-A02392 |
|---|---|
| CAS No. | 117078-70-3 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 381.9 : 36.5 |
| CAT No | IR-A02393 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C22H20D4ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 385.9 : 36.5 |
| CAT No | IR-A02394 |
|---|---|
| CAS No. | 613-94-5 |
| Molecular Formula | C7H8N2O |
| Molecular Weight | 136.15 |
| CAT No | IR-A02395 |
|---|---|
| CAS No. | 117078-69-0 (HCl) |
| Molecular Formula | C14H21N3O |
| Molecular Weight | 247.34 |
| CAT No | IR-A02396 |
|---|---|
| CAS No. | 53242-76-5 |
| Molecular Formula | C15H11ClO3 |
| Molecular Weight | 274.7 |
| CAT No | IR-A02397 |
|---|---|
| CAS No. | 53242-88-9 |
| Molecular Formula | C15H11ClN2O |
| Molecular Weight | 270.71 |
| CAT No | IR-A02398 |
|---|---|
| CAS No. | 20526-97-0 |
| Molecular Formula | C15H9ClO2 |
| Molecular Weight | 256.68 |
| CAT No | IR-A02399 |
|---|---|
| CAS No. | 79307-93-0 |
| Molecular Formula | C22H25Cl2N3O |
| Molecular Weight | 418.36 |
| CAT No | IR-A02400 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 381.9 : 36 .5 |
| CAT No | IR-A02401 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C23H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 393.9 : 36 .5 |
| CAT No | IR-A02402 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C23H24ClN3O : HCl |
| Molecular Weight | 393.9 : 36 .5 |
| CAT No | IR-A02403 |
|---|---|
| CAS No. | 110406-95-6 |
| Molecular Formula | C7H17N3 |
| Molecular Weight | 143.2 |
| CAT No | IR-A02404 |
|---|---|
| CAS No. | 19869-42-2 |
| Molecular Formula | C7H13NO : HCl |
| Molecular Weight | 127.2 : 36.5 |
| CAT No | IR-A02405 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C13H18N4O2 |
| Molecular Weight | 262.3 |
| CAT No | IR-A02406 |
|---|---|
| CAS No. | 640279-88-5 |
| Molecular Formula | C22H24ClN3O2 |
| Molecular Weight | 397.9 |
| CAT No | IR-A02407 |
|---|---|
| CAS No. | 123524-52-7 |
| Molecular Formula | C33H34N4O6 |
| Molecular Weight | 582.7 |
| CAT No | IR-A02408 |
|---|---|
| CAS No. | 47491-38-3 |
| Molecular Formula | C21H22ClN3O |
| Molecular Weight | 367.9 |
| CAT No | IR-A02409 |
|---|---|
| CAS No. | 1119-48-8 |
| Molecular Formula | C5H11NO2 |
| Molecular Weight | 117.1 |
| CAT No | IR-A02410 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C7H7N3O2 |
| Molecular Weight | 165.2 |
| CAT No | IR-A02411 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C14H20N4O2 |
| Molecular Weight | 276.3 |
| CAT No | IR-A02412 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C21H21ClN4O2 |
| Molecular Weight | 396.9 |
| CAT No | IR-A02413 |
|---|---|
| CAS No. | 253-52-1 |
| Molecular Formula | C8H6N2 |
| Molecular Weight | 130.2 |
