Atorvastatin Acetonide T-Butyl Ester (3S,5S)-Isomer
| CAT No. | IR-A01818 |
|---|---|
| CAS No. | 472967-95-6 |
| Molecular Formula | C40H47FN2O5 |
| Molecular Weight | 654.81 |
| Chemical Name | (4S,6S)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenyl amino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid t-butyl ester |
|---|---|
| Shipping Temperature | Ambient temperature |
| HSN Code | 29339990 |
| Country of Origin | India |
| Usage Note | All products supplied by Invenza Research are intended exclusively for laboratory research, analytical testing, scientific investigations, and research and development purposes. These materials are not intended for human or animal consumption. |
| Product Description |
Atorvastatin Acetonide T-Butyl Ester (3S,5S)-Isomer (CAS No. 472967-95-6), chemically known as (4S,6S)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenyl amino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid t-butyl ester, is a well-characterized pharmaceutical impurity reference standard associated with Atorvastatin. It is widely used by pharmaceutical research laboratories, analytical scientists, contract research organizations (CROs), and quality control laboratories to support impurity identification, chromatographic method development, analytical method validation, and stability studies. This reference standard plays an important role in ensuring accurate impurity profiling during the development and quality assessment of Atorvastatin-based pharmaceutical products. It is suitable for use in analytical techniques such as HPLC, LC-MS, UPLC, and other validated chromatographic methods where reliable impurity characterization is required. Atorvastatin Acetonide T-Butyl Ester (3S,5S)-Isomer has the molecular formula C40H47FN2O5 and a molecular weight of 654.81 g/mol. It is also known by the chemical name (4S,6S)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenyl amino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid t-butyl ester and is identified by CAS No. 472967-95-6. Researchers and analytical laboratories utilize this impurity reference standard during pharmaceutical development, quality control testing, method transfer, and regulatory compliance activities. Its use helps support the characterization and monitoring of related substances throughout the product lifecycle. |
|---|
Applications & Regulatory Use Cases
Related Products
| CAT No | IR-A01786 |
|---|---|
| CAS No. | 651770-09-1 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 |
| Molecular Weight | 558.7 |
| CAT No | IR-A01787 |
|---|---|
| CAS No. | 1312366-79-2 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 558.7 : 1/2 (40.1) |
| CAT No | IR-A01788 |
|---|---|
| CAS No. | 887196-26-1 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O4 |
| Molecular Weight | 542.7 |
| CAT No | IR-A01789 |
|---|---|
| CAS No. | 887196-30-7(free base) |
| Molecular Formula | C66H64CaF2N4O10 |
| Molecular Weight | 1151.31 g/mol |
| CAT No | IR-A01790 |
|---|---|
| CAS No. | 131275-93-9 (sodium salt) |
| Molecular Formula | C33H34FN2O5.1/2 Ca |
| Molecular Weight | 577.67 |
| CAT No | IR-A01791 |
|---|---|
| CAS No. | 1429437-85-3 |
| Molecular Formula | C34H37FN2O5 |
| Molecular Weight | 572.67 |
| CAT No | IR-A01795 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO5 |
| Molecular Weight | 580.62 |
| CAT No | IR-A01796 |
|---|---|
| CAS No. | 1099474-28-8 |
| Molecular Formula | C37H43FN2O5 |
| Molecular Weight | 614.75 |
| CAT No | IR-A01797 |
|---|---|
| CAS No. | 163217-75-2 |
| Molecular Formula | C33H34FN2O6 : Na |
| Molecular Weight | 573.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01798 |
|---|---|
| CAS No. | 214217-86-4 (acid) ; 265989-46-6 (calcium salt) |
| Molecular Formula | C66H68CaF2N4O12 |
| Molecular Weight | 1187.36 |
| CAT No | IR-A01799 |
|---|---|
| CAS No. | 163217-74-1 |
| Molecular Formula | C33H33FN205 |
| Molecular Weight | 556.62 |
| CAT No | IR-A01800 |
|---|---|
| CAS No. | 265989-46-6 ; 214217-86-4 (acid) |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO6 |
| Molecular Weight | 596.62 |
| CAT No | IR-A01794 |
|---|---|
| CAS No. | 442851-50-5 |
| Molecular Formula | C33H31FN2O3 |
| Molecular Weight | 522.61 |
| CAT No | IR-A01792 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H31FN2NaO3 |
| Molecular Weight | 522.61 |
| CAT No | IR-A01793 |
|---|---|
| CAS No. | 2588261-50-9 |
| Molecular Formula | C33H31FN2O3 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 522.6 : 1/2(40.1) |
| CAT No | IR-A01801 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C35H37FN2O4 |
| Molecular Weight | 568.68 |
| CAT No | IR-A01802 |
|---|---|
| CAS No. | 1624328-52-4 |
| Molecular Formula | C35H37FN2O4 |
| Molecular Weight | 568.7 |
| CAT No | IR-A01803 |
|---|---|
| CAS No. | 1105067-93-3 (acid) |
| Molecular Formula | C33H32FN2NaO4 |
| Molecular Weight | 562.61 |
| CAT No | IR-A01804 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO5 |
| Molecular Weight | 580.62 |
| CAT No | IR-A01805 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H43FN2O5 |
| Molecular Weight | 614.75 |
| CAT No | IR-A01806 |
|---|---|
| CAS No. | 1391052-00-8 |
| Molecular Formula | C33H33FN2NAO3 |
| Molecular Weight | 578.61 |
| CAT No | IR-A01807 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 |
| Molecular Weight | 570.65 |
| CAT No | IR-A01808 |
|---|---|
| CAS No. | 110862-47-0 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 |
| Molecular Weight | 570.7 |
| CAT No | IR-A01809 |
|---|---|
| CAS No. | 110862-46-9 |
| Molecular Formula | C29H27FN2O2 |
| Molecular Weight | 454.54 |
| CAT No | IR-A01810 |
|---|---|
| CAS No. | 1263176-34-6 (Calcium Salt ) ; 214217-88-6 (Acid) |
| Molecular Formula | C33H33CaFN2O6 (Calcium Salt) |
| Molecular Weight | 612.7 |
| CAT No | IR-A01811 |
|---|---|
| CAS No. | 214217-88-6 |
| Molecular Formula | C33H33FN2Na2O6 (Disodium Salt) ;C33H35FN2O6 (Acid) |
| Molecular Weight | 618.60 ;574.64 |
| CAT No | IR-A01812 |
|---|---|
| CAS No. | 163217-70-7 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O5 |
| Molecular Weight | 556.62 |
| CAT No | IR-A01813 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C34H36FN2NaO5 |
| Molecular Weight | 594.65 |
| CAT No | IR-A01814 |
|---|---|
| CAS No. | 1391052-82-6 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O5 |
| Molecular Weight | 556.62 |
| CAT No | IR-A01815 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H33FN2O5 : Na |
| Molecular Weight | 556.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01816 |
|---|---|
| CAS No. | 581772-29-4 |
| Molecular Formula | C36H39FN2O5 |
| Molecular Weight | 598.7 |
| CAT No | IR-A01817 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H41FN2O5 |
| Molecular Weight | 612.73 |
| CAT No | IR-A01818 |
|---|---|
| CAS No. | 472967-95-6 |
| Molecular Formula | C40H47FN2O5 |
| Molecular Weight | 654.81 |
| CAT No | IR-A01819 |
|---|---|
| CAS No. | 1105067-90-0 |
| Molecular Formula | C40H47FN2O5 |
| Molecular Weight | 654.81 |
| CAT No | IR-A01820 |
|---|---|
| CAS No. | 125971-94-0 |
| Molecular Formula | C14H23NO4 |
| Molecular Weight | 269.34 |
| CAT No | IR-A01821 |
|---|---|
| CAS No. | 196085-84-4 |
| Molecular Formula | C14H23NO4 |
| Molecular Weight | 269.34 |
| CAT No | IR-A01822 |
|---|---|
| CAS No. | 186508-95-2 |
| Molecular Formula | C14H23NO4 |
| Molecular Weight | 269.34 |
| CAT No | IR-A01823 |
|---|---|
| CAS No. | 196085-85-5 |
| Molecular Formula | C14H23NO4 |
| Molecular Weight | 269.34 |
| CAT No | IR-A01824 |
|---|---|
| CAS No. | 134523-00-5 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 |
| Molecular Weight | 558.64 |
| CAT No | IR-A01825 |
|---|---|
| CAS No. | 1146977-93-6 |
| Molecular Formula | C35H39FN2O5 |
| Molecular Weight | 586.69 |
| CAT No | IR-A01826 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C36H41FN2O5 |
| Molecular Weight | 600.72 |
| CAT No | IR-A01827 |
|---|---|
| CAS No. | 345891-62-5 |
| Molecular Formula | C34H37FN2O5 |
| Molecular Weight | 572.67 |
| CAT No | IR-A01828 |
|---|---|
| CAS No. | 134395-00-9 |
| Molecular Formula | C37H43FN2O5 |
| Molecular Weight | 614.75 |
| CAT No | IR-A01829 |
|---|---|
| CAS No. | 463962-58-5 |
| Molecular Formula | C39H43FN2O11 |
| Molecular Weight | 734.76 |
| CAT No | IR-A01830 |
|---|---|
| CAS No. | 2125501-02-0 |
| Molecular Formula | C33H36FN3O4 |
| Molecular Weight | 556.6 |
| CAT No | IR-A01831 |
|---|---|
| CAS No. | 134523-03-8 |
| Molecular Formula | C33H34FN2O5 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 557.6 : 1/2(40.1) |
| CAT No | IR-A01832 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H32FN2O6 : Ca |
| Molecular Weight | 571.6 : 40.1 |
| CAT No | IR-A01833 |
|---|---|
| CAS No. | 1040350-07-9 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 : 1/2(Ca) : C3H8O2 |
| Molecular Weight | 558.7 : 1/2(40.1) : 76.1 |
| CAT No | IR-A01834 |
|---|---|
| CAS No. | 344423-98-9 |
| Molecular Formula | C66H74CaF2N4O13 |
| Molecular Weight | 1209.39 |
| CAT No | IR-A01835 |
|---|---|
| CAS No. | 873950-17-5 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O7 |
| Molecular Weight | 590.64 |
| CAT No | IR-A01836 |
|---|---|
| CAS No. | 1116118-82-1 |
| Molecular Formula | C50H64FN3O8 |
| Molecular Weight | 854.1 |
| CAT No | IR-A01837 |
|---|---|
| CAS No. | 887470-43-1 (acid) |
| Molecular Formula | C33H34FN2O7 . 1/2 Ca |
| Molecular Weight | 589.63 + 20.04 |
| CAT No | IR-A01838 |
|---|---|
| CAS No. | 1046118-40-4 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O6 |
| Molecular Weight | 572.62 |
| CAT No | IR-A01839 |
|---|---|
| CAS No. | 693793-82-7 |
| Molecular Formula | C26H23F2NO3 |
| Molecular Weight | 435.5 |
| CAT No | IR-A01840 |
|---|---|
| CAS No. | 1797905-42-0 |
| Molecular Formula | C26H24FNO3 |
| Molecular Weight | 417.47 |
| CAT No | IR-A01841 |
|---|---|
| CAS No. | 125971-96-2 |
| Molecular Formula | C26H24FNO3 |
| Molecular Weight | 417.47 |
| CAT No | IR-A01842 |
|---|---|
| CAS No. | 1331869-19-2 |
| Molecular Formula | C26H22FNO3 |
| Molecular Weight | 415.46 |
| CAT No | IR-A01843 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C34H38FN3O5 |
| Molecular Weight | 587.7 |
| CAT No | IR-A01844 |
|---|---|
| CAS No. | 433289-84-0 (acid) ; 433289-83-9 (sodium salt) |
| Molecular Formula | C33H36N2O5 |
| Molecular Weight | 540.65 |
| CAT No | IR-A01845 |
|---|---|
| CAS No. | 1516864-05-3 |
| Molecular Formula | C33H35N2O5 : Na |
| Molecular Weight | 539.7 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01846 |
|---|---|
| CAS No. | 433289-83-9 |
| Molecular Formula | C33H35N2O5 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 539.7 : 1/2(40.1) |
| CAT No | IR-A01847 |
|---|---|
| CAS No. | 842103-12-2 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 |
| Molecular Weight | 558.65 |
| CAT No | IR-A01848 |
|---|---|
| CAS No. | 840528-19-0 |
| Molecular Formula | C33H34FN2O5 . 1/2Ca |
| Molecular Weight | 557.63 |
| CAT No | IR-A01849 |
|---|---|
| CAS No. | 693793-53-2 |
| Molecular Formula | C33H33F2N2NaO5 |
| Molecular Weight | 598.61 |
| CAT No | IR-A01850 |
|---|---|
| CAS No. | 1807481-00-0 |
| Molecular Formula | C33H34F2N2O5 : Na |
| Molecular Weight | 576.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01851 |
|---|---|
| CAS No. | 148146-51-4 |
| Molecular Formula | C26H22FNO4 |
| Molecular Weight | 431.46 |
| CAT No | IR-A01852 |
|---|---|
| CAS No. | 873950-19-7 |
| Molecular Formula | C26H24FNO5 |
| Molecular Weight | 449.5 |
| CAT No | IR-A01853 |
|---|---|
| CAS No. | 1105067-88-6 |
| Molecular Formula | C33H34FN2O5- (acid part) |
| Molecular Weight | 557.63 |
| CAT No | IR-A01854 |
|---|---|
| CAS No. | 501121-34-2 |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO5 |
| Molecular Weight | 580.24 |
| CAT No | IR-A01855 |
|---|---|
| CAS No. | 1428118-38-0 |
| Molecular Formula | C33H34FN2O5 : Na |
| Molecular Weight | 557.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01856 |
|---|---|
| CAS No. | 887196-24-9 (acid) ; 1105067-87-5 (calcium salt) |
| Molecular Formula | C40H47FN3O8 |
| Molecular Weight | 716.82 |
| CAT No | IR-A01857 |
|---|---|
| CAS No. | 1371615-56-3 |
| Molecular Formula | C40H47FN3O8 : Na |
| Molecular Weight | 716.8 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01858 |
|---|---|
| CAS No. | 887196-29-4 |
| Molecular Formula | C34H36FN2NaO5 |
| Molecular Weight | 594.65 |
| CAT No | IR-A01859 |
|---|---|
| CAS No. | 125995-03-1 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O4 |
| Molecular Weight | 540.62 |
| CAT No | IR-A01860 |
|---|---|
| CAS No. | 125971-95-1 |
| Molecular Formula | C40H47FN2O5 |
| Molecular Weight | 654.81 |
| CAT No | IR-A01861 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H32FN2O4 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 539.6 : 1/2(40.1) |
| CAT No | IR-A01862 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 : C33H33FN2O4 |
| Molecular Weight | 558.7 : 540.6 |
| CAT No | IR-A01863 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H32FN2O5 : Na |
| Molecular Weight | 555.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01864 |
|---|---|
| CAS No. | 862260-38-6 |
| Molecular Formula | C36H39FN2O5 : Na |
| Molecular Weight | 598.7 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01866 |
|---|---|
| CAS No. | 873950-18-6 (Free Base); 1315629-79-8 (Sodium Salt) |
| Molecular Formula | C33H34FN2O7 : Na |
| Molecular Weight | 589.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01867 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H34FN2O7 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 589.6 : 1/2(40.1) |
| CAT No | IR-A01868 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H33FN2O6 |
| Molecular Weight | 572.62 |
| CAT No | IR-A01869 |
|---|---|
| CAS No. | 873950-19-7 |
| Molecular Formula | C26H24FNO5 |
| Molecular Weight | 449.47 |
| CAT No | IR-A01870 |
|---|---|
| CAS No. | 1315629-79-8 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O7 (Free Base) |
| Molecular Weight | 589.64 (Free Base) |
| CAT No | IR-A01871 |
|---|---|
| CAS No. | 1316291-19-6 |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO7 |
| Molecular Weight | 612.62 |
| CAT No | IR-A01872 |
|---|---|
| CAS No. | 2588261-36-1 |
| Molecular Formula | C37H44N2O5 |
| Molecular Weight | 596.8 |
| CAT No | IR-A01873 |
|---|---|
| CAS No. | 616201-27-5 |
| Molecular Formula | C38H43FN2O5 |
| Molecular Weight | 556.6 |
| CAT No | IR-A01874 |
|---|---|
| CAS No. | 62148-67-8 |
| Molecular Formula | C14H10ClFO |
| Molecular Weight | 248.7 |
| CAT No | IR-A01875 |
|---|---|
| CAS No. | 1403667-07-1 |
| Molecular Formula | C14H9Cl2FO |
| Molecular Weight | 283.1 |
| CAT No | IR-A01876 |
|---|---|
| CAS No. | 444577-70-2 |
| Molecular Formula | C26H25NO3 |
| Molecular Weight | 399.5 |
| CAT No | IR-A01877 |
|---|---|
| CAS No. | 363599-73-9 |
| Molecular Formula | C36H39FN2O5 |
| Molecular Weight | 598.7 |
| CAT No | IR-A01878 |
|---|---|
| CAS No. | 666714-64-3 |
| Molecular Formula | C26H23FN2O |
| Molecular Weight | 398.5 |
| CAT No | IR-A01879 |
|---|---|
| CAS No. | 141942-85-0 |
| Molecular Formula | C7H11NO3 |
| Molecular Weight | 157.2 |
| CAT No | IR-A01880 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C37H43N3O6 |
| Molecular Weight | 625.8 |
| CAT No | IR-A01881 |
|---|---|
| CAS No. | 265989-44-4 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O6 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 574.6 : 1/2 (40.1) |
| CAT No | IR-A01882 |
|---|---|
| CAS No. | 366-68-7 |
| Molecular Formula | C14H10F2O |
| Molecular Weight | 232.2 |
| CAT No | IR-A01883 |
|---|---|
| CAS No. | 77294-82-7 |
| Molecular Formula | C14H11FO |
| Molecular Weight | 214.2 |
| CAT No | IR-A01884 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C26H23ClFNO3 |
| Molecular Weight | 451.9 |
| CAT No | IR-A01885 |
|---|---|
| CAS No. | 912998-82-4 |
| Molecular Formula | C21H21FO4 |
| Molecular Weight | 356.4 |
| CAT No | IR-A01886 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C26H25NO3 |
| Molecular Weight | 399.5 |
| CAT No | IR-A01887 |
|---|---|
| CAS No. | 2514955-94-1 |
| Molecular Formula | C14H9Br2FO |
| Molecular Weight | 372 |
| CAT No | IR-A01888 |
|---|---|
| CAS No. | 125971-93-9 |
| Molecular Formula | C11H19NO4 |
| Molecular Weight | 229.3 |
| CAT No | IR-A01889 |
|---|---|
| CAS No. | 77294-83-8 |
| Molecular Formula | C14H10ClFO |
| Molecular Weight | 248.7 |
| CAT No | IR-A01890 |
|---|---|
| CAS No. | 125988-01-4 |
| Molecular Formula | C11H17NO4 |
| Molecular Weight | 227.3 |
| CAT No | IR-A01891 |
|---|---|
| CAS No. | 2591410-04-5 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O6 |
| Molecular Weight | 572.6 |
| CAT No | IR-A01892 |
|---|---|
| CAS No. | 40281-50-3 |
| Molecular Formula | C14H11FO |
| Molecular Weight | 214.2 |
| CAT No | IR-A01893 |
|---|---|
| CAS No. | 1817798-20-1 |
| Molecular Formula | C26H24FNO3 |
| Molecular Weight | 417.5 |
| CAT No | IR-A01894 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C27H29FNO6 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 482.5 : 1/2(40.1) |
| CAT No | IR-A01895 |
|---|---|
| CAS No. | 347-84-2 |
| Molecular Formula | C14H11FO |
| Molecular Weight | 214.2 |
| CAT No | IR-A01896 |
|---|---|
| CAS No. | 88675-31-4 |
| Molecular Formula | C14H10BrFO |
| Molecular Weight | 293.1 |
| CAT No | IR-A01897 |
|---|---|
| CAS No. | 124401-38-3 |
| Molecular Formula | C12H15NO2 |
| Molecular Weight | 205.3 |
| CAT No | IR-A01898 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C11H21NO4 |
| Molecular Weight | 231.3 |
| CAT No | IR-A01899 |
|---|---|
| CAS No. | 1198087-00-1 |
| Molecular Formula | C26H24FNO3 |
| Molecular Weight | 417.5 |
| CAT No | IR-A01900 |
|---|---|
| CAS No. | 125971-57-5 |
| Molecular Formula | C19H19NO2 |
| Molecular Weight | 293.4 |
| CAT No | IR-A01901 |
|---|---|
| CAS No. | 54016-70-5 |
| Molecular Formula | C8H14NOS : Br |
| Molecular Weight | 172.3 : 79.9 |
| CAT No | IR-A01902 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C60H81FN4O11 |
| Molecular Weight | 1053.3 |
| CAT No | IR-A01903 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C47H60FN4O11 : Ca |
| Molecular Weight | 876.0 : 40.1 |
| CAT No | IR-A01904 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H31FN2O3 |
| Molecular Weight | 522.6 |
| CAT No | IR-A01905 |
|---|---|
| CAS No. | 31315-51-2 |
| Molecular Formula | C14H10Cl2O |
| Molecular Weight | 265.1 |
| CAT No | IR-A01906 |
|---|---|
| CAS No. | 2409556-65-4 |
| Molecular Formula | C44H56FN3O8 |
| Molecular Weight | 773.9 |
| CAT No | IR-A01907 |
|---|---|
| CAS No. | 125995-13-3 |
| Molecular Formula | C14H27NO4 |
| Molecular Weight | 273.4 |
| CAT No | IR-A01908 |
|---|---|
| CAS No. | 1428118-12-0 |
| Molecular Formula | C37H43FN2O5 |
| Molecular Weight | 614.8 |
| CAT No | IR-A01909 |
|---|---|
| CAS No. | 2588261-40-7 |
| Molecular Formula | C37H42F2N2O5 |
| Molecular Weight | 632.7 |
| CAT No | IR-A01910 |
|---|---|
| CAS No. | 947262-20-6 |
| Molecular Formula | C37H41FN2O5 |
| Molecular Weight | 612.7 |
| CAT No | IR-A01911 |
|---|---|
| CAS No. | 906552-18-9 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O6 |
| Molecular Weight | 574.64 |
| CAT No | IR-A01912 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C34H35FN2O4 |
| Molecular Weight | 554.65 |
| CAT No | IR-A01913 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C34H35FN2O4 |
| Molecular Weight | 554.7 |
| CAT No | IR-A01914 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C66H66F2N4O8 |
| Molecular Weight | 1081.25 |
| CAT No | IR-A01915 |
|---|---|
| CAS No. | 1246818-88-1 |
| Molecular Formula | C26H24FNO3 |
| Molecular Weight | 417.47 |
| CAT No | IR-A01916 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C39H40FN3O4 |
| Molecular Weight | 633.8 |
| CAT No | IR-A01917 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H33N2O6 : Ca |
| Molecular Weight | 553.6 : 40.1 |
| CAT No | IR-A01918 |
|---|---|
| CAS No. | 148217-40-7 |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO6 (sodium salt) |
| Molecular Weight | 596.62 |
| CAT No | IR-A01919 |
|---|---|
| CAS No. | 906552-19-0 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O5 |
| Molecular Weight | 556.62 |
| CAT No | IR-A01920 |
|---|---|
| CAS No. | 1795790-02-1 |
| Molecular Formula | C34H37FN2O6 |
| Molecular Weight | 588.67 |
| CAT No | IR-A01921 |
|---|---|
| CAS No. | 148217-41-8 |
| Molecular Formula | C33H32FN2O6 : Na |
| Molecular Weight | 571.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01922 |
|---|---|
| CAS No. | 148127-12-2 |
| Molecular Formula | C33H32FN2O6 |
| Molecular Weight | 571.62 |
| CAT No | IR-A01923 |
|---|---|
| CAS No. | 1795791-15-9 |
| Molecular Formula | C33H31FN2O5 |
| Molecular Weight | 554.61 |
| CAT No | IR-A01924 |
|---|---|
| CAS No. | 906552-20-3 |
| Molecular Formula | C34H35FN2O6 |
| Molecular Weight | 586.65 |
| CAT No | IR-A01925 |
|---|---|
| CAS No. | 1428125-03-4 |
| Molecular Formula | C33H32FN2O6 : Na |
| Molecular Weight | 571.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01926 |
|---|---|
| CAS No. | 134523-01-6 |
| Molecular Formula | C33H34FN2NaO5 |
| Molecular Weight | 580.62 |
| CAT No | IR-A01927 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C34H61N3O10 |
| Molecular Weight | 671.9 |
| CAT No | IR-A01928 |
|---|---|
| CAS No. | 887196-25-0 (calcium salt) ; 887324-52-9 (acid) |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 (Free Acid) |
| Molecular Weight | 558.63 |
| CAT No | IR-A01929 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H35FN2O5 : Na |
| Molecular Weight | 558.6 : 23.0 |
| CAT No | IR-A01930 |
|---|---|
| CAS No. | 1105067-91-1 |
| Molecular Formula | C40H48N2O5 |
| Molecular Weight | 556.6 |
| CAT No | IR-A01931 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C39H45FN2O12 |
| Molecular Weight | 752.8 |
| CAT No | IR-A01932 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C39H45FN2O12 |
| Molecular Weight | 752.8 |
| CAT No | IR-A01933 |
|---|---|
| CAS No. | 1046533-62-3 |
| Molecular Formula | C33H33FN2O6 |
| Molecular Weight | 556.6 |
| CAT No | IR-A01934 |
|---|---|
| CAS No. | 496060-54-9 |
| Molecular Formula | C33H35FN2O6 |
| Molecular Weight | 556.6 |
| CAT No | IR-A01935 |
|---|---|
| CAS No. | NA |
| Molecular Formula | C33H32FN2O5 : 1/2(Ca) |
| Molecular Weight | 555.6 : 40.1 |
-Isomer.gif)